Los Servicios de Neurología y Cardiología Intervencionista y Tratamientos Endovasculares, junto al Depto. de Docencia y Capacitación, invitan a revivir el evento médico: Impacto del abordaje interdisciplinario para el tratamiento del ACV, IAM y TEP.


Coordinación

Dra. Guadalupe Bruera | Staff del Servicio de NeurologíaCoordinadora de la Unidad de Enfermedades Neurológicas Vasculares AgudasGrupo Gamma.

Dr. Claudio Cigalini | Jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista y Tratamientos Endovasculares. Coordinador de la Unidad de Enfermedad Vascular PeriféricaGrupo Gamma.

Dr. Ignacio Cigalini | Integrante del Servicio de Cardiología Intervencionista y Tratamientos Endovasculares | Coordinador Unidad de Tromboembolismo Pulmonar | Grupo Gamma.

Disertantes

Programa

Apertura, presentación y modalidad de la Jornada | Dra. Guadalupe Bruera.

Introducción al problema: Carga global de mortalidad y discapacidad por eventos tromboembólicos neuro-cardio-pulmonares | Dra. Guadalupe Bruera, Dr. Claudio Cigalini, Dr. Ignacio Cigalini.

Módulo ACV: Casos Clínicos | Diagnóstico y tratamiento del ACV: terapias tromboespecíficas. Team Neurocardiovascular.

Caso Clínico #1 | Dr. Pablo Lammertyn | Integrante del Servicio de Neurología | Grupo Gamma

Caso Clínico #2 | Dra. Clarisa Cea | Médica Neuróloga | Hospital Provincial Centenario.

Abordaje transdisciplinario en el Team Neuro- cardiovascular del HPR. ¿Qué es un Team Neuro-cardiovascular? ¿Qué aporta a los pacientes y profesionales?

Discusión de los Casos Clínicos:

  • Cierre de orejuela izquierda en pacientes con FA no candidatos a ACO prolongada. Dr. Ignacio Cigalini | Integrante del Servicio de Cardiología Intervencionista y Tratamientos Endovasculares | Coordinador Unidad de Tromboembolismo Pulmonar | Grupo Gamma.

Cierre y conclusiones | Dra. Guadalupe Bruera.

Módulo IAM | Estrategias de reperfusión y más allá.

Código Infarto en HPR, la tarea de optimizar resultados día a día | Dr. Ignacio Cigalini.

Caso clínico: Manejo del paciente con IAMCEST y tiempo de llegada desde el primer contacto médico al HPR menor a 60 minutos | Dra. Luciana Cabral.

Caso clínico: Manejo del paciente con IAMCEST y tiempo de llegada desde el primer contacto médico al HPR mayor a 60 minutos | Dra. Camila Prety.

Integración del Sistema Sanitario en redes para la atención del IAM | Dr. Javier Mariani.

Más allá de la reperfusión: impacto del adecuado tratamiento en prevención secundaria | Dr. Claudio Cigalini.

Panelistas:

  • Dr. Higinio Balparda.
  • Dr. Marcelo Cardona.
  • Dra. Camila Prety.
  • Dra. Victoria Hoyle.
  • Dr. Miguel Cartia.

16:00 a 16:30hs | Break.

Módulo TEP | Derribando viejos paradigmas

Manejo Ambulatorio del TEP: ¿Para quienes? | Dr. José Luis Fedele

¿La estratificación de riesgo actual es suficiente? | Dr. Martín Najenson.

Tratamiento Endovascular del TEP: ¿Dónde estamos? | Dr. Ignacio Cigalini.

Equipo de respuesta al tromboembolismo pulmonar: ¿Mito o realidad? | Dr. Ignacio Manuel Cigalini.

Panelistas:

  • Dr. Higinio Balparda.
  • Dr. Marcelo Cardona.
  • Dr. José Luis Fedele.
  • Dra. Silvia Luján.
  • Dra. Cecilia Depaoli.

Cierre y conclusiones de la Jornada | Dr. Claudio Cigalini.

Auspician

Tags

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

top